Price history for the last days.

Current Value: 113,043 Current Average: 3,325
Current Index: 66.73 7-day Index: 67.71

 ItemGE ValueIndex?
Clean Avantoe Clean Avantoe 904 (+9) 22.13
Clean Cadantine Clean Cadantine 2,145 (+3) 104.69
Clean Dwarf Weed Clean Dwarf Weed 6,136 (-58) 75.26
Clean Fellstalk Clean Fellstalk 4,095 (+0) 333.2
Clean Guam Clean Guam 469 (-4) 215
Clean Harralander Clean Harralander 3,126 (+71) 982.32
Clean Irit Clean Irit 804 (+0) 40.42
Clean Kwuarm Clean Kwuarm 4,515 (+0) 208.83
Clean Lantadyme Clean Lantadyme 6,098 (+53) 83.45
Clean Marrentill Clean Marrentill 6,025 (+28) 18172.73
Clean Ranarr Clean Ranarr 3,486 (+0) 65.48
Clean Snapdragon Clean Snapdragon 2,033 (+10) 27.61
Clean Spirit Weed Clean Spirit Weed 6,102 (+0) 262.56
Clean Tarromin Clean Tarromin 270 (+0) 118.94
Clean Toadflax Clean Toadflax 6,017 (+0) 145.2
Clean Torstol Clean Torstol 4,581 (+155) 12.6
Clean Wergali Clean Wergali 2,604 (+0) 108.68
Grimy Avantoe Grimy Avantoe 662 (+5) 16.56
Grimy Cadantine Grimy Cadantine 1,569 (-3) 76.24
Grimy Dwarf Weed Grimy Dwarf Weed 5,821 (-5) 72.05
Grimy Fellstalk Grimy Fellstalk 3,878 (+0) 281.01
Grimy Guam Grimy Guam 463 (+14) 240.11
Grimy Harralander Grimy Harralander 2,660 (+4) 945.2
Grimy Irit Grimy Irit 570 (+5) 29.06
Grimy Kwuarm Grimy Kwuarm 4,022 (+72) 183.38
Grimy Lantadyme Grimy Lantadyme 5,435 (-64) 77.24
Grimy Marrentill Grimy Marrentill 5,595 (+56) 14970.27
Grimy Ranarr Grimy Ranarr 3,063 (-35) 59.39
Grimy Snapdragon Grimy Snapdragon 1,617 (+0) 22.23
Grimy Spirit Weed Grimy Spirit Weed 6,325 (+0) 240.68
Grimy Tarromin Grimy Tarromin 219 (+0) 105.8
Grimy Toadflax Grimy Toadflax 5,211 (+53) 127.61
Grimy Torstol Grimy Torstol 4,137 (-18) 11.51
Grimy Wergali Grimy Wergali 2,724 (-13) 116.62

Short URL for sharing and quick access: